Mobbex
A cotizar Fee desde 1,9% + IVA (Essential débito)
Enterprise – Arancel a medida
Ver fichaVerificación de fees prioritarios: 2026-09-18. Ejemplo verified: Mercado Pago QR saldo 0,8% + IVA al instante; Getnet QR dinero en cuenta 0,8% + IVA (techo). Publicamos cifras solo con fuente + fecha. Si el pricing es comercial o no está verificado, lo marcamos como A cotizar o Estimado — no inventamos fees.
Una fila por pasarela. El chip toma el piso verificado (o estimado) habitual; si no hay número publicable, figura A cotizar.
| Pasarela | Fee desde | |
|---|---|---|
| MP Mercado Pago | Fee desde 0,8% + IVA QR – Bonificación BCRA interoperable: 0% (add-on/bonif./promo — no es la comisión de cobro habitual) | Ver ficha |
| PN Pago Nube | Tarjetas desde 2,99% + IVA | Ver ficha |
| PW Payway | Desde 0,8% + IVA (QR) | Ver ficha |
| MD MODO | 0% adicional (pagás el adquirente) | Ver ficha |
| UB Ualá Bis | Fee desde 0,8% + IVA (QR cuenta) | Ver ficha |
| MX Mobbex | Fee desde 1,9% + IVA (Essential débito) | Ver ficha |
| TA Talo | Desde 0,80% + IVA (B2C, alto volumen) | Ver ficha |
| GN Getnet | Fee desde 0,8% + IVA (QR) | Ver ficha |
| NV Nave | Fee desde 0,8% + IVA (dinero en cuenta) | Ver ficha |
| P3 Pagos360 | Desde ~3,75% + IVA (est. 2018) | Ver ficha |
| PF Payfun | A cotizar | Ver ficha |
| OP Openpay | A cotizar | Ver ficha |
| RB Rebill | Desde 1,6% + IVA (QR) | Ver ficha |
| PP PayPal | Desde 5,4% + USD 0,30 (recibir, tramo inicial AR) | Ver ficha |
| ST Stripe | Desde 2,9% + USD 0,30 (Standard, ref. US) | Ver ficha |
| Pasarela | Concepto | Valor | IVA | Estado | Fuente/fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| MP Mercado Pago | QR – Dinero en cuenta / otras billeteras (al instante) | 0.8% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| MP Mercado Pago | QR – Mercado Crédito (al instante) | 1.35% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| MP Mercado Pago | QR – Débito (al instante) | 1.35% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| MP Mercado Pago | QR – Débito (en 2 días) | 0.85% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| MP Mercado Pago | QR – Crédito (al instante) | 5.99% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| MP Mercado Pago | QR – Crédito (en 10 días) | 4.19% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| MP Mercado Pago | QR – Bonificación BCRA interoperable | 0% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| MP Mercado Pago | Point – Débito (al instante) | 2.99% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| MP Mercado Pago | Point – Débito (en 2 días) | 2.75% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| MP Mercado Pago | Point – Crédito (al instante) | 5.99% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| MP Mercado Pago | Point – Crédito (en 5 días) | 5.19% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| MP Mercado Pago | Point – Crédito (en 10 días) | 4.19% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| MP Mercado Pago | Point – Prepaga (al instante) | 3.75% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| MP Mercado Pago | Point – Prepaga (en 3 días) | 3.5% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| MP Mercado Pago | Point Tap – Débito (al instante) | 2.99% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-28 |
| MP Mercado Pago | Point Tap – Crédito (al instante) | 5.99% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-28 |
| MP Mercado Pago | Point Tap – Débito (en 2 días) | 2.99% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| MP Mercado Pago | Point Tap – Crédito (en 5 días) | 5.39% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| MP Mercado Pago | Point Tap – Crédito (en 10 días) | 4.39% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| MP Mercado Pago | Point Tap – Crédito (en 18 días) | 3.39% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| MP Mercado Pago | Point Tap – Crédito (en 35 días) | 1.49% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| MP Mercado Pago | Checkout / Link – (en 35 días) | 1.49% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| MP Mercado Pago | Checkout / Link – (en 18 días) | 3.39% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| MP Mercado Pago | Checkout / Link – (en 10 días) | 4.39% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| MP Mercado Pago | Checkout / Link – (al instante) | 6.29% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| PN Pago Nube | Inicial – Tarjetas/MODO (1 día) | 6.4% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| PN Pago Nube | Inicial – Tarjetas/MODO (7 días) | 4.45% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| PN Pago Nube | Inicial – Tarjetas/MODO (14 días) | 3.5% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| PN Pago Nube | Inicial – Tarjetas/MODO (30 días) | 2.99% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-28 |
| PN Pago Nube | Inicial – Transferencia | 1.5% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| PN Pago Nube | Esencial – Tarjetas/MODO (1 día) | 6.09% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| PN Pago Nube | Esencial – Tarjetas/MODO (7 días) | 4.39% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| PN Pago Nube | Esencial – Tarjetas/MODO (14 días) | 3.49% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| PN Pago Nube | Esencial – Tarjetas/MODO (30 días) | 2.97% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-28 |
| PN Pago Nube | Esencial – Transferencia | 1.5% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| PN Pago Nube | Impulso – Tarjetas/MODO (1 día) | 5.89% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| PN Pago Nube | Impulso – Tarjetas/MODO (7 días) | 4.19% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| PN Pago Nube | Impulso – Tarjetas/MODO (14 días) | 3.29% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| PN Pago Nube | Impulso – Tarjetas/MODO (30 días) | 2.85% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-28 |
| PN Pago Nube | Impulso – Transferencia | 0.99% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| PN Pago Nube | Escala – Tarjetas/MODO (1 día) | 5.59% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| PN Pago Nube | Escala – Tarjetas/MODO (7 días) | 3.89% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| PN Pago Nube | Escala – Tarjetas/MODO (14 días) | 2.99% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| PN Pago Nube | Escala – Tarjetas/MODO (30 días) | 2.65% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-28 |
| PN Pago Nube | Escala – Transferencia | 0.85% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| PN Pago Nube | Costo transacción Tiendanube con Pago Nube | 0% | Incluido | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| PW Payway | QR / dinero en cuenta (primeros 3 meses, hasta) | 0% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-25 |
| PW Payway | QR / dinero en cuenta (hasta) | 0.8% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-25 |
| PW Payway | Débito (hasta, 1 día hábil) | 1.2% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-25 |
| PW Payway | Crédito (hasta, 8 días hábiles) | 2% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-25 |
| PW Payway | Cobro anticipado crédito (hasta, 1 día hábil) | 6.3% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-25 |
| MD MODO | Comisión adicional MODO (no incluye fee del adquirente) | 0% | Incluido | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| UB Ualá Bis | POS – Débito | 2.9% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| UB Ualá Bis | POS – Crédito / prepaga | 4.9% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| UB Ualá Bis | QR – Dinero en cuenta (primeros 3 meses / BCRA) | 0% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| UB Ualá Bis | QR – Dinero en cuenta (luego de 3 meses) | 0.8% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| UB Ualá Bis | QR – Débito | 2.9% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| UB Ualá Bis | QR – Crédito / prepaga | 4.9% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| UB Ualá Bis | CFT cuotas sin interés – 2 cuotas | 7.4% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| UB Ualá Bis | CFT cuotas sin interés – 3 cuotas | 10% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| UB Ualá Bis | CFT cuotas sin interés – 6 cuotas | 18% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| UB Ualá Bis | CFT cuotas sin interés – 9 cuotas | 25.7% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| UB Ualá Bis | CFT cuotas sin interés – 12 cuotas | 32% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| MX Mobbex | Essential – Débito | 1.9% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| MX Mobbex | Essential – Crédito / prepaga | 2.6% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| MX Mobbex | Essential – Suscripciones | 3.9% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| TA Talo | B2C transfer – 0–10 M ARS/mes | 1% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-25 |
| TA Talo | B2C transfer – 10–25 M ARS/mes | 0.95% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-25 |
| TA Talo | B2C transfer – 25–50 M ARS/mes | 0.9% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-25 |
| TA Talo | B2C transfer – 50–75 M ARS/mes | 0.85% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-25 |
| TA Talo | B2C transfer – 75–100 M ARS/mes | 0.8% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-25 |
| GN Getnet | QR – Dinero en cuenta (acreditación inmediata) | 0.8% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| GN Getnet | Débito – Acreditación inmediata (hasta) | 1.53% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| GN Getnet | Débito – Anticipada / estándar (hasta) | 1% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| GN Getnet | Crédito 1 pago – Inmediata (hasta) | 7.28% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| GN Getnet | Crédito 1 pago – Anticipada 24h (hasta) | 6.75% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| GN Getnet | Crédito 1 pago – Estándar 8 días hábiles (hasta) | 2% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| GN Getnet | Crédito en cuotas – Inmediata (hasta) | 3.06% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| GN Getnet | Crédito en cuotas – Anticipada 24h (hasta) | 2.53% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| GN Getnet | Crédito en cuotas – Estándar 2 días hábiles (hasta) | 2% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| GN Getnet | GetPOS – Abono mensual (post-bonificación 12 meses) | ARS 49000 + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| NV Nave | Galicia – Dinero en cuenta (inmediata) | 0.8% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| NV Nave | Galicia – Débito (inmediata) | 1.6% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| NV Nave | Galicia – Débito (otros plazos, 1 día) | 0.8% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| NV Nave | Galicia – Crédito (inmediata) | 5.8% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| NV Nave | Galicia – Crédito (otros plazos) | 1.8% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| NV Nave | Galicia – Débito internacional (inmediata) | 4.5% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| NV Nave | Galicia – Débito internacional (otros plazos) | 3.8% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| NV Nave | Galicia – Crédito/prepaga internacional (inmediata) | 7.5% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| NV Nave | Galicia – Crédito/prepaga internacional (otros plazos) | 3.8% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| NV Nave | Naranja X (QR, TAP, Link) – Dinero en cuenta | 0.8% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| NV Nave | Naranja X (QR, TAP, Link) – Débito | 1.2% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| NV Nave | Naranja X (QR, TAP, Link) – Crédito | 4.5% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| NV Nave | Nave Mini – Dinero en cuenta | 0.8% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| NV Nave | Nave Mini – Débito | 2.2% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| NV Nave | Nave Mini – Crédito | 5.3% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| NV Nave | Bienvenida Galicia — dinero en cuenta 90 días | 0% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| NV Nave | Bienvenida Galicia — Débito (inmediata, 90 días) | 1.2% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| NV Nave | Bienvenida Galicia — Crédito (inmediata, 90 días) | 4.8% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| NV Nave | Naranja X — dinero en cuenta 3 meses | 0% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| NV Nave | CFT – 1 cuota | 0% | — | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| NV Nave | CFT – 3 cuotas | 7.64% | — | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| NV Nave | CFT – 6 cuotas | 13.89% | — | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| NV Nave | CFT – 9 cuotas | 29.76% | — | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| NV Nave | CFT – 12 cuotas | 40.24% | — | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| NV Nave | Naranja X terminales – Arancel crédito por venta | 1.8% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| NV Nave | Naranja X – Costo plan 24h (1 cuota) | 4.4% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| NV Nave | Naranja X – Costo plan 72h (1 cuota) | 4.1% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| NV Nave | Naranja X – Costo plan 24h (Plan Z) | 10.3% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| NV Nave | Naranja X – Costo plan 72h (Plan Z) | 10% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| NV Nave | Naranja X – Costo plan Día NX (1 cuota) | 0% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| NV Nave | Naranja X – Costo plan Día NX (Plan Z) | 7.5% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| OP Openpay | Mantenimiento / alta | ARS 0 | — | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| RB Rebill | Tarjetas crédito | 4% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| RB Rebill | Tarjetas débito | 4% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| RB Rebill | Tarjetas prepagas | 4% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| RB Rebill | Transfer bancarias QR | 1.6% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| RB Rebill | Billeteras digitales QR | 1.6% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| RB Rebill | Disputa | ARS 415 + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| RB Rebill | Retiro cuenta | ARS 0 | — | Verificado | Oficial 2026-09-18 |
| PP PayPal | Recibir transacciones – volumen hasta USD 3.000/mes | 5.4% + USD 0.30 | — | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| PP PayPal | Recibir transacciones – USD 3.000–10.000/mes | 4.9% + USD 0.30 | — | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| PP PayPal | Recibir transacciones – USD 10.000–100.000/mes | 4.7% + USD 0.30 | — | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| PP PayPal | Recibir transacciones – más de USD 100.000/mes | 4.4% + USD 0.30 | — | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| PP PayPal | Transacciones internacionales (AR) | 5.4% | — | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| PP PayPal | FX al enviar pagos / recibir reembolsos (América) | 4.5% | — | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| PP PayPal | FX conversión de fondos / retiros (América) | 3.5% | — | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| PP PayPal | Retiro a cuenta bancaria ARS | ARS 75 | — | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| PP PayPal | Micropagos nacionales e internacionales | 6.5% + fijo micropagos | — | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| ST Stripe | Standard – Tarjetas (domésticas, ref. US) | 2.9% + USD 0.30 | — | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| ST Stripe | Tarjetas internacionales (adicional) | 1.5% | — | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| ST Stripe | Conversión de moneda (adicional) | 1% | — | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| ST Stripe | Tarjetas ingresadas manualmente (adicional) | 0.5% | — | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| ST Stripe | Dispute fee | USD 15 | — | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| ST Stripe | Merchant account AR / disponibilidad local | No — solo payouts cross-border con entidad elegible | — | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
Orientativos o con fuente potencialmente desactualizada (p. ej. Pagos360, Payway). Úsalos como referencia, no como tarifa cerrada.
| Pasarela | Concepto | Valor | IVA | Estado | Fuente/fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| P3 Pagos360 | Cobrar y recibir pagos | ~3.75% (est.) + IVA | + IVA | Estimado | Oficial 2018-10-13 |
| P3 Pagos360 | Mínimo aplicable por cobro | ~ARS 6 (est.) + IVA | + IVA | Estimado | Oficial 2018-10-13 |
| P3 Pagos360 | Transferir / retirar dinero | ~0% (est.) | — | Estimado | Oficial 2018-10-13 |
Pricing comercial o sin cifra publicable. Pedí cotización o abrí la ficha; no rellenamos tablas vacías.
A cotizar Fee desde 1,9% + IVA (Essential débito)
Enterprise – Arancel a medida
Ver fichaA cotizar Desde 0,80% + IVA (B2C, alto volumen)
B2C transfer – más de 100 M ARS/mes · B2B
Ver fichaA cotizar A cotizar
Comisiones merchant · Cuenta: alta sin costo / sin mantenimiento (claim FAQ; verificar)
Ver fichaA cotizar A cotizar
Comisión por venta
Ver fichaDepende de cada pasarela. En la columna IVA marcamos “Incluido”, “+ IVA” o “—” cuando la fuente no lo aclara. No asumimos IVA si no está documentado.
Ingresos Brutos y otras retenciones pueden aplicar según jurisdicción y régimen del comercio. No las sumamos dentro de la comisión de la pasarela si no hay fuente explícita.
Algunos PSP ofrecen liquidación anticipada con un costo adicional. Lo publicamos en la ficha solo cuando hay dato verificado con fuente y fecha.
Usamos “Estimado” cuando el número es orientativo, proviene de una fuente antigua (por ejemplo Pagos360) o no está completamente confirmado en el sitio oficial actual. Preferimos marcar el riesgo a inventar un fee “verificado”.
En Transferencias 3.0 / QR interoperable pueden aplicar reglas y bonificaciones distintas al checkout con tarjeta. El 0% suele ser promo, no piso permanente. Contrastá el sitio oficial del PSP, la normativa del BCRA y la guía QR interoperable BCRA.
Indicá plataforma y situación actual. Te orientamos o te conectamos con un PSP o implementador.