# Mercado Pago vs Ualá Bis

Dos jugadores fuertes en cobro para PyMEs en Argentina. **Mercado Pago** gana por adopción, cuotas y ecosistema; **Ualá Bis** compite como propuesta fintech con condiciones comerciales distintas. Contraste atributo a atributo con datos de ficha — sin inventar fees.

Última revisión: **2026-08-24**.

| Atributo | Mercado Pago | Ualá Bis |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Agregador | Agregador |
| One-liner | Agregador dominante en AR: ecommerce, links, QR y Point. Desde 0,8% + IVA en QR saldo al instante. | Para PyMEs: POS, QR y cuotas sin interés (CFT 7,4%–32% se suma a la comisión de venta si el comercio las absorbe). |
| Best for | ecommerce, presencial, suscripciones, marketplace | ecommerce, presencial |
| Canales | Ecommerce, Link de pago, QR, POS, API | Ecommerce, Link de pago, QR, POS, API |
| Monedas | ARS | ARS |
| Fee desde | Fee desde 0,8% + IVA | Fee desde 0,8% + IVA (QR cuenta) |
| Liquidación | Según medio y plazo elegido: al instante, 2/5/10/18/35 días. Costos +IVA; pueden variar por provincia. | Acreditación típica al instante en cuenta Ualá; verificar en app. |
| Cuotas | Cuotas y planes propios (Plan Z, Cuota Simple según rubro); fuerte adopción del comprador. | Cuotas sin interés con CFT absorbido por el vendedor (tabla oficial). |
| Integraciones | Tiendanube, Shopify, WooCommerce, API / custom | Tiendanube, WooCommerce, API / custom |
| KYC | Alta online; monotributo y sociedades habituales. Tiempos variables. | Onboarding digital orientado a PyMEs. |

- [Ficha Mercado Pago](https://lupapago.com/fichas/mercado-pago/index.md)
- [Ficha Ualá Bis](https://lupapago.com/fichas/uala-bis/index.md)

**Mejor Mercado Pago si…** necesitás máxima conversión por marca, cuotas y plugins en todas las plataformas.

**Mejor Ualá Bis si…** estás evaluando una alternativa fintech con condiciones comerciales distintas y querés cotizar lado a lado.

Ningún veredicto reemplaza una cotización real. Pedí números vigentes y mirá liquidación + contracargos en tu rubro. Más opciones: [alternativas a MP](https://lupapago.com/alternativas-mercado-pago/index.md) · [directorio](https://lupapago.com/pasarelas-de-pago-argentina/index.md) · [Tiendanube](https://lupapago.com/tiendanube-medios-de-pago/index.md).

Página HTML: https://lupapago.com/mercado-pago-vs-uala-bis/
