# Mercado Pago vs Payway

Agregador vs adquirente Prisma. MP QR 0,8% + IVA (2026-09-18); Payway QR hasta 0,8% + IVA post-promo (2026-08-25), débito hasta 1,2% + IVA, crédito hasta 2,0% + IVA.

Última revisión: **2026-09-20**.

| Atributo | Mercado Pago | Payway |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Agregador | Adquirente |
| One-liner | Agregador dominante en AR: ecommerce, links, QR y Point. Desde 0,8% + IVA en QR saldo al instante. | Adquirente Prisma/Payway: QR, débito/crédito y cobro anticipado. Desde 0,8% + IVA en QR (post-promo). |
| Best for | ecommerce, presencial, suscripciones, marketplace | ecommerce, presencial |
| Canales | Ecommerce, Link de pago, QR, POS, API | Ecommerce, QR, POS, API |
| Monedas | ARS | ARS |
| Fee desde | Fee desde 0,8% + IVA | Desde 0,8% + IVA (QR) |
| Liquidación | Según medio y plazo elegido: al instante, 2/5/10/18/35 días. Costos +IVA; pueden variar por provincia. | QR al acto; débito ~1 día hábil; crédito 8 días hábiles o cobro anticipado a 1 día. |
| Cuotas | Cuotas y planes propios (Plan Z, Cuota Simple según rubro); fuerte adopción del comprador. | Planes comerciales; Cuota Simple / Cuotas Payway según vigencia. |
| Integraciones | Tiendanube, Shopify, WooCommerce, API / custom | API / custom, WooCommerce, Tiendanube |
| KYC | Alta online; monotributo y sociedades habituales. Tiempos variables. | Onboarding comercial; apto PyME y enterprise según evaluación. |

- [Ficha Mercado Pago](https://lupapago.com/fichas/mercado-pago/index.md)
- [Ficha Payway](https://lupapago.com/fichas/payway/index.md)

**Mejor Mercado Pago si…** necesitás adopción, cuotas y plugins sin onboarding de adquirente.

**Mejor Payway si…** buscás adquirencia Prisma, techos públicos y cobro anticipado.

Más opciones: [alternativas a MP](https://lupapago.com/alternativas-mercado-pago/index.md) · [comisiones](https://lupapago.com/comisiones-pasarelas-de-pago-argentina/index.md) · [directorio](https://lupapago.com/pasarelas-de-pago-argentina/index.md).

Página HTML: https://lupapago.com/mercado-pago-vs-payway/
