# Mercado Pago vs Getnet

Agregador vs adquirente Santander. Fees verified 2026-09-18: MP QR saldo 0,8% + IVA; Getnet QR 0,8% + IVA (techos “hasta” en débito/crédito).

Última revisión: **2026-09-20**.

| Atributo | Mercado Pago | Getnet |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Agregador | Adquirente |
| One-liner | Agregador dominante en AR: ecommerce, links, QR y Point. Desde 0,8% + IVA en QR saldo al instante. | Santander Getnet: techos oficiales de arancel (hasta) para QR y POS, más terminal GetPOS. |
| Best for | ecommerce, presencial, suscripciones, marketplace | presencial, ecommerce |
| Canales | Ecommerce, Link de pago, QR, POS, API | POS, QR, Ecommerce, API |
| Monedas | ARS | ARS |
| Fee desde | Fee desde 0,8% + IVA | Fee desde 0,8% + IVA (QR) |
| Liquidación | Según medio y plazo elegido: al instante, 2/5/10/18/35 días. Costos +IVA; pueden variar por provincia. | Inmediata, anticipada (24h hábiles) o plazo estándar (débito 1 dh / crédito 8 dh / cuotas 2 dh). |
| Cuotas | Cuotas y planes propios (Plan Z, Cuota Simple según rubro); fuerte adopción del comprador. | Planes Getnet / banco; CFT de financiamiento aparte del arancel. |
| Integraciones | Tiendanube, Shopify, WooCommerce, API / custom | API / custom, Tiendanube |
| KYC | Alta online; monotributo y sociedades habituales. Tiempos variables. | Alta vía Getnet / Santander según canal. |

- [Ficha Mercado Pago](https://lupapago.com/fichas/mercado-pago/index.md)
- [Ficha Getnet](https://lupapago.com/fichas/getnet/index.md)

**Mejor Mercado Pago si…** necesitás conversión online, cuotas, Point y plugins.

**Mejor Getnet si…** priorizás adquirencia bancaria, GetPOS y liquidación Santander.

Más opciones: [alternativas a MP](https://lupapago.com/alternativas-mercado-pago/index.md) · [comisiones](https://lupapago.com/comisiones-pasarelas-de-pago-argentina/index.md) · [directorio](https://lupapago.com/pasarelas-de-pago-argentina/index.md).

Página HTML: https://lupapago.com/mercado-pago-vs-getnet/
