# Cobrar con QR en Argentina: comisiones por pasarela

Con dinero en cuenta, 8 de las 9 pasarelas de la tabla publican 0,8% + IVA. Lo que cambia es el cobro con tarjeta por QR, el plazo de acreditación y las promos de alta.

Última revisión: **2026-11-06**.

## QR con dinero en cuenta

El cobro de la persona que paga con saldo de su billetera o cuenta. Es la fila más parecida entre pasarelas.

| Pasarela | Fila | Valor | Verificado |
| --- | --- | --- | --- |
| Mercado Pago | QR – Dinero en cuenta / otras billeteras (al instante) | 0,8% + IVA | 2026-11-06 |
| Payway | QR / dinero en cuenta (hasta) | 0,8% + IVA | 2026-11-06 |
| Getnet | QR – Dinero en cuenta (acreditación inmediata) | 0,8% + IVA | 2026-11-06 |
| Openpay | QR – Dinero en cuenta (inmediata) | 0,8% + IVA | 2026-10-30 |
| Naranja X Comercios | QR – Dinero en cuenta (inmediata) | 0,8% + IVA | 2026-11-06 |
| Fiserv / Clover | QR – Dinero en cuenta en Clover (en el momento) | 0,8% + IVA | 2026-11-06 |
| Ualá Bis | QR – Dinero en cuenta (luego de 3 meses) | 0,8% + IVA | 2026-11-06 |
| Cuenta DNI Comercios | Terminal Fiserv / Payway – QR dinero en cuenta (inmediata) | 0,8% + IVA | 2026-11-06 |
| Cuenta DNI Comercios | App – QR / link de pago (inmediata, tasa final) (tasa final, sin IVA aparte) | 0,6% | 2026-11-06 |
| GOAT | QR interoperable (PCT) – inmediata (T+0) | 0,6% + IVA | 2026-11-06 |

## QR con tarjeta de débito y crédito

Cuando quien paga elige tarjeta en el QR. Acá cambia mucho el valor y el plazo: leé el paréntesis de cada fila.

| Pasarela | Fila | Valor | Verificado |
| --- | --- | --- | --- |
| Mercado Pago | QR – Débito (al instante) | 1,35% + IVA | 2026-11-06 |
| Mercado Pago | QR – Débito (en 2 días) | 0,85% + IVA | 2026-11-06 |
| Mercado Pago | QR – Crédito (al instante) | 5,99% + IVA | 2026-11-06 |
| Mercado Pago | QR – Crédito (en 10 días) | 4,19% + IVA | 2026-11-06 |
| Naranja X Comercios | QR – Débito (inmediata) | 1,2% + IVA | 2026-11-06 |
| Naranja X Comercios | QR – Crédito (inmediata) | 4,5% + IVA | 2026-11-06 |
| Fiserv / Clover | QR – Débito (2 días) | 0,8% + IVA | 2026-10-30 |
| Fiserv / Clover | QR – Crédito 1 cuota (10 días) | 1,8% + IVA | 2026-10-30 |
| Ualá Bis | QR – Débito | 2,9% + IVA | 2026-11-06 |
| Ualá Bis | QR – Crédito / prepaga | 4,9% + IVA | 2026-11-06 |

## Promos y bonificaciones de QR

Valores promocionales publicados en la misma fuente oficial. Tienen plazo o tope: mirá la condición en cada ficha.

| Pasarela | Fila | Valor | Verificado |
| --- | --- | --- | --- |
| Payway | QR / dinero en cuenta (primeros 3 meses, hasta) | 0% + IVA | 2026-11-06 |
| Naranja X Comercios | QR – Dinero en cuenta, primeros 3 meses o hasta 1.000 UVA | 0% + IVA | 2026-11-06 |
| Ualá Bis | QR – Dinero en cuenta (primeros 3 meses / BCRA) | 0% + IVA | 2026-11-06 |
| Cuenta DNI Comercios | App – Primeros 3 meses o hasta 1.000 UVA en ventas | 0% | 2026-11-06 |
| Mercado Pago | QR – Bonificación BCRA interoperable | 0% + IVA | 2026-11-06 |

**Cuánto cuesta cobrar con QR en Argentina?** Con dinero en cuenta, 8 de las 9 pasarelas de la tabla publican 0,8% + IVA. La diferencia está en el cobro con tarjeta por QR y en el plazo de acreditación: ahí los valores van de 0,8% + IVA a 5,99% + IVA según la pasarela y el plazo.

**Qué pasa con el 0% del QR interoperable?** Mercado Pago publica una bonificación BCRA interoperable de 0% + IVA. Es una bonificación con condiciones, no un piso permanente. Qué cubre y qué no está en la guía de QR interoperable BCRA.

**El QR cobra IVA aparte?** En casi todas las filas el valor es + IVA. La excepción de la tabla es la app de Cuenta DNI Comercios, que publica una tasa final. La tabla marca esa fila.

**Estos son los valores que voy a pagar yo?** No necesariamente. Son los valores de lista de cada fuente oficial en la fecha de verificación. Tu condición real puede variar por rubro, volumen o acuerdo comercial: cotizá siempre con la pasarela.

Relacionado: [QR interoperable BCRA](https://lupapago.com/qr-interoperable-bcra/index.md) · [Comisiones](https://lupapago.com/comisiones-pasarelas-de-pago-argentina/index.md) · [MP vs Naranja X](https://lupapago.com/mercado-pago-vs-naranja-x/index.md) · [MP vs Cuenta DNI](https://lupapago.com/mercado-pago-vs-cuenta-dni/index.md).

Página HTML: https://lupapago.com/cobrar-con-qr-comisiones-argentina-2026/
